海南省旅游投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||||
應(yīng)付年薪(基本年薪與績效年薪之和) | 基本年薪 | 績效年薪 | 社會保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) | ||||||||
陳鐵軍 | 黨委書記、董事長 | 2021.1-2021.12 | 43.04 | 19.7 | 23.342 | 8.5026 | 0 | 0 | 否 | 無 | ||
曾照宇 | 省紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組組長 | 2021.1-2021.12 | 37.016 | 16.942 | 20.0742 | 7.2666 | 0 | 0 | 否 | 無 | ||
丁珽 | 黨委副書記 | 2021.1-2021.12 | 36.586 | 16.745 | 19.8407 | 8.4622 | 0 | 0 | 否 | 無 | ||
備注: | ||||||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 | ||||||||||||
2.無人在關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 | ||||||||||||
3.截止2021年底,公司未提供企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險等補充性福利。 |