附件3 | ||||||||||
省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露樣式 | ||||||||||
(海南省旅游投資發(fā)展有限公司) | ||||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
應(yīng)付年薪 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||||
陳鐵軍 | 黨委書記、董事長 | 2022.1-2022.12 | 65.0571 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
司亞杰 | 省紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2022.7-2022.12 | 28.9504 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
丁珽 | 黨委副書記 | 2022.1-2022.12 | 57.2502 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
曾照宇 | 原省紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組組長 | 2022.1-2022.3 | 14.3126 | 2.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注: | ||||||||||
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 | ||||||||||
2.______、______等在________關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 | ||||||||||
3.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫2021年-2023年任期激勵(lì)收入。 | ||||||||||
4.其他需要說明的事項(xiàng)。 |